Borderou de evaluare (job #439636)

Utilizator avatar Alex_Hossu Alexandru Hossu Alex_Hossu IP ascuns
Problemă Turnuri (clasa a 6-a) Compilator c
Rundă Tema 20 clasa 6 Status evaluat
Dată 26 feb. 2019 21:34:03 Scor 0

Raport evaluator

Compilare: user.c: In function ‘main’: user.c:24:10: warning: ignoring return value of ‘fscanf’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result] user.c:26:12: warning: ignoring return value of ‘fscanf’, declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test
1 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
2 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
3 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
4 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
5 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
6 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
7 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
8 0 ms 184 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
9 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
10 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
11 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
12 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
13 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
14 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
15 0 ms 184 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
16 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
17 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
18 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
19 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
20 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
21 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
22 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
23 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
24 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
25 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
26 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
27 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
28 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
29 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
30 0 ms 184 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
31 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
32 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
33 0 ms 176 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
34 0 ms 180 kb Killed by signal 11(SIGSEGV). 0
Punctaj total 0