Borderou de evaluare (job #479488)

Utilizator avatar bitoneko Voicu Mihai Valeriu bitoneko IP ascuns
Problemă N numere Compilator cpp
Rundă Arhiva de probleme Status evaluat
Dată 16 iun. 2019 17:14:17 Scor 70

Raport evaluator

Compilare:
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test Punctaj/grupă
1 0 ms 392 kb OK 10 10
2 0 ms 392 kb OK 10 10
3 0 ms 388 kb OK 10 10
4 28 ms 396 kb OK 10 10
5 92 ms 396 kb OK 10 10
6 500 ms 396 kb OK 10 10
7 764 ms 396 kb OK 10 10
8 1032 ms 396 kb Incorect 0 0
9 1028 ms 392 kb Incorect 0
10 1244 ms 400 kb Incorect 0
Punctaj total 70