Borderou de evaluare (job #525580)

Utilizator avatar Fantastic_Man tudor voicu Fantastic_Man IP ascuns
Problemă Tabela Compilator cpp
Rundă Tema 20 clasa 7 Status evaluat
Dată 8 feb. 2020 19:46:54 Scor 100

Raport evaluator

Compilare: user.cpp: In function 'int T(unsigned int, int, int, int)': user.cpp:7:12: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:7:19: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:7:28: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:7:36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:9:11: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:10:11: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp: In function 'int main()': user.cpp:23:13: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare] user.cpp:19:29: warning: ignoring return value of 'int fscanf(FILE*, const char*, ...)', declared with attribute warn_unused_result [-Wunused-result]
Test Timp execuție Memorie folosită Mesaj Punctaj/test Punctaj/grupă
1 0 ms 248 kb Okay 2 10
2 0 ms 252 kb Okay 2
3 0 ms 248 kb Okay 2
4 0 ms 252 kb Okay 2
5 0 ms 248 kb Okay 2
6 0 ms 252 kb Okay 2 10
7 0 ms 248 kb Okay 2
8 0 ms 252 kb Okay 2
9 0 ms 252 kb Okay 2
10 0 ms 244 kb Okay 2
11 0 ms 252 kb Okay 2 10
12 0 ms 252 kb Okay 2
13 0 ms 244 kb Okay 2
14 0 ms 248 kb Okay 2
15 0 ms 248 kb Okay 2
16 0 ms 252 kb Okay 2 10
17 0 ms 248 kb Okay 2
18 0 ms 248 kb Okay 2
19 0 ms 244 kb Okay 2
20 0 ms 248 kb Okay 2
21 0 ms 248 kb Okay 2 10
22 0 ms 248 kb Okay 2
23 0 ms 248 kb Okay 2
24 0 ms 252 kb Okay 2
25 0 ms 248 kb Okay 2
26 0 ms 244 kb Okay 2 10
27 0 ms 252 kb Okay 2
28 0 ms 248 kb Okay 2
29 0 ms 252 kb Okay 2
30 0 ms 248 kb Okay 2
31 0 ms 252 kb Okay 2 10
32 0 ms 252 kb Okay 2
33 0 ms 248 kb Okay 2
34 0 ms 248 kb Okay 2
35 0 ms 252 kb Okay 2
36 0 ms 248 kb Okay 2 10
37 0 ms 248 kb Okay 2
38 0 ms 248 kb Okay 2
39 0 ms 252 kb Okay 2
40 0 ms 248 kb Okay 2
41 0 ms 252 kb Okay 2 10
42 0 ms 248 kb Okay 2
43 0 ms 244 kb Okay 2
44 0 ms 252 kb Okay 2
45 0 ms 244 kb Okay 2
46 0 ms 248 kb Okay 2 10
47 0 ms 248 kb Okay 2
48 0 ms 248 kb Okay 2
49 0 ms 252 kb Okay 2
50 0 ms 252 kb Okay 2
Punctaj total 100