Clasament Tema 25 clasa 7 opțională
Felicitari primilor clasati!!!
Vezi pagina: 1 (13 rezultate)
Pozitie | Nume | Flota | Ruine | Total |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 100 | 200 | |
2 | 40 | 100 | 140 | |
3 | 38 | 82 | 120 | |
4 | 0 | 100 | 100 | |
4 | 0 | 100 | 100 | |
6 | 94 | 0 | 94 | |
7 | 0 | 87 | 87 | |
8 | 0 | 67 | 67 | |
9 | 0 | 60 | 60 | |
10 | 30 | 0 | 30 | |
11 | 0 | 20 | 20 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 |
Vezi pagina: 1 (13 rezultate)